| 分類 | 製品名 | 現行版 | リリース時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 統計データ | 年収階級別世帯数推計データ | 町丁・字等別 | 20232025 | 2027年 |
| メッシュ | 20232025 | 2027年 | ||
| 貯蓄階級別世帯数推計データ | 町丁・字等別 | 20232025 | 2027年 | |
| メッシュ | 20232025 | 2027年 | ||
| 消費支出推計データ | 町丁・字等別 | 20242025 | 2026年12月 | |
| メッシュ | 20242025 | 2026年12月 | ||
| 人口統計データ | 町丁・字等別 | 20242025 | 2027年1月 | |
| メッシュ | 20242025 | 2027年1月 | ||
| 個人所得指標 | データ版 | 20262027 | 2026年10月 | |
| 書籍版 | 20262027 | 2026年10月 | ||
| ロコシル | 20202025 | 2028年 | ||
| 国勢調査データ(町丁・字等別集計) | 令和2(2020)年令和7(2025)年 | 2027年 | ||
| 国勢調査データ(地域メッシュ統計) | 令和2(2020)年令和7(2025)年 | 2028~2029年 | ||
| 国勢調査100mメッシュ推計データ | 令和2(2020)年令和7(2025)年 | 2028~2029年 | ||
| 要介護認定者数推計データ | 町丁・字等別 | 2020 | 未定 | |
| メッシュ | 2020 | 未定 | ||
| 傷病別患者数推計データ | 町丁・字等別 | 2017 | 未定 | |
| メッシュ | 2017 | 未定 | ||
| 自動車保有台数推計メッシュデータ | 2018 | 未定 | ||
| ポイントデータ | 日本スーパー名鑑ポイントデータ | 20262027 | 2027年2月 | |
| ホームセンター名鑑ポイントデータ | 20232024 | 未定 | ||
| ドラッグストア名鑑ポイントデータ | 20242025 | 未定 | ||
| 家電量販店ポイントデータ | 20242026 | 2026年9月 | ||
| SCポイントデータ | 20252026 | 2026年11月 | ||
| 全国学校ポイントデータ | 20262027 | 2027年3月 | ||
| 駅別乗降客数総覧ポイントデータ | 20252026 | 2027年1月 | ||
| 駅別乗降人員データ | 20252026 | 2026年12月 | ||
| ゼンリンGISコンテンツ | 行政区分地図データ | 20252026 | 2026年8月 | |
| 建物ポイントデータ | 20252026 | 2026年8月 | ||
| 住宅ポイントデータ | 20252026 | 2026年8月 | ||
| 建物統計データ | 20252026 | 2026年11月 | ||
| 住宅統計データ | 20252026 | 2026年11月 | ||
| 統計地図データ(町丁目版) | 20252026 | 2026年11月 | ||
| 年収階級別世帯数推計データ(町丁目版) | 20252026 | 2026年12月 | ||
| 貯蓄階級別世帯数推計データ(町丁目版) | 20252026 | 2026年12月 | ||
| 消費支出推計データ(町丁目版) | 20252026 | 2027年1月 | ||
| 統計地図データ(メッシュ版) | 20252026 | 2027年2月 | ||
| 郵便番号ポリゴンデータ | 20252026 | 2026年9月 | ||
| 郵便番号統計データ | 20252026 | 2026年12月 | ||
※ 2026年4月13日現在
※ 予定時期は予告なく変更される場合がございますがご了承下さい。