| 分類 | 製品名 | 現行版 | リリース時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 統計データ | 年収階級別世帯数推計データ | 町丁・字等別 | ||
| メッシュ | ||||
| 貯蓄階級別世帯数推計データ | 町丁・字等別 | |||
| メッシュ | ||||
| 消費支出推計データ | 町丁・字等別 | |||
| メッシュ | ||||
| 人口統計データ | 町丁・字等別 | |||
| メッシュ | ||||
| 個人所得指標 | データ版 | |||
| 書籍版 | ||||
| ロコシル | ||||
| 国勢調査データ(町丁・字等別集計) | ||||
| 国勢調査データ(地域メッシュ統計) | ||||
| 国勢調査100mメッシュ推計データ | ||||
| 要介護認定者数推計データ | 町丁・字等別 | |||
| メッシュ | ||||
| 傷病別患者数推計データ | 町丁・字等別 | |||
| メッシュ | ||||
| 自動車保有台数推計メッシュデータ | ||||
| ポイントデータ | 日本スーパー名鑑ポイントデータ | |||
| ホームセンター名鑑ポイントデータ | ||||
| ドラッグストア名鑑ポイントデータ | ||||
| 家電量販店ポイントデータ | ||||
| SCポイントデータ | ||||
| 全国学校ポイントデータ | ||||
| 駅別乗降客数総覧ポイントデータ | ||||
| 駅別乗降人員データ | 20252026 | 2026年12月 | ||
| ゼンリンGISコンテンツ | 行政区分地図データ | |||
| 建物ポイントデータ | ||||
| 住宅ポイントデータ | ||||
| 建物統計データ | ||||
| 住宅統計データ | ||||
| 統計地図データ(町丁目版) | ||||
| 年収階級別世帯数推計データ(町丁目版) | ||||
| 貯蓄階級別世帯数推計データ(町丁目版) | ||||
| 消費支出推計データ(町丁目版) | 20252026 | 2027年1月 | ||
| 統計地図データ(メッシュ版) | ||||
| 郵便番号ポリゴンデータ | ||||
| 郵便番号統計データ | ||||
※ 現在
※ 予定時期は予告なく変更される場合がございますがご了承下さい。